Karasu’da 26 Haziran Perşembe Günü Deniz Durumu Nasıl Olacak?
Karasu sahilinde 26 Haziran Perşembe günü deniz genel olarak durgun seyredecek. Hava sıcaklığının 27°C civarında olacağı günde, rüzgar kuzeydoğudan hafif şekilde esecek. Dalga yüksekliği 0.3 ila 0.6 metre arasında ölçülüyor.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.CORENDON ALANYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ÇORUM FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ERZURUMSPOR FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.EYÜPSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.FENERBAHÇE A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.GALATASARAY A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.GÖZTEPE A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.KASIMPAŞA A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.KONYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.SAMSUNSPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.TRABZONSPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Editörün Seçimi
Karasu Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!





Benzer Haberler
5 Temmuz Karasu Deniz Durumu
Karasu’da 26 Haziran Perşembe Günü Deniz Durumu Nasıl Olacak?
24 Haziran Salı – Karasu’da Deniz Havuza Döndü!
23 Haziran Pazartesi – Karasu Sahili Güncel Deniz Durumu
21 Haziran Cumartesi – Karasu’da Hava ve Deniz Durumu
20 Haziran Cuma – Karasu Sahili Günlük Deniz Durumu
Karasu Sahilinde Deniz Durumu (19 Haziran 2025)
15 Haziran Pazar – Karasu Sahili Deniz Durumu